Baffinip Kangerliumarnga Davis Strædelu
Sinerissap avataani
Sumiiffik aalajangersimasoq paasisaqarfiginerorusukkukku qulaaniittut arlaat tooruk.
ICES NAFO-lu nunatta avataani qaleralittassat pillugit siunnersuisarput:
Avataani | Baffinip kangerliumarnga Davis Strædelu* |
Tunu, Island Savalimmiullu** |
*Qalerallit avataaneersut Kalaallit Nunaata Canadallu avittarpaat.
**Pisassat Islandilu avinneqartarput. Kalaallit Nunaata tamakkiisumik TAC-p 37,6%-ia pisassarisarpaa.
Aalisakkanut siunnersuinermut atuuttunut eqikkaanerit tamakkeqqasut uani aaneqarsinnaapput: ICES-imiit aalisakkat assigiinngitsut pillugit 2025-mut siunnersuinerit eqikkarnerat aamma NAFO-mit qalerallit pillugit 2025-mut siunnersuinerit eqikkarneqarnerat (Baffin Bugtimi David Strædemilu)
ICES’ip 2025imut siunnersuinera tamakkiisumik ima isikkoqarpoq
Suussusaa | Siunner-suineq 2025 (tons) | Siunner-suineq 2024 (tons) | Pisat 2023 (tons) | |
Saarulliit Kitaani sinerissap qanittuani saarulliit suffisartut | Kitaani Nunatta Isuaniit Nuup Kangerluanut (NAFO 1D-1F) | 2.304 | 2.349 | 4.936 |
Kitaani Nuup Kangerluata Avannaani (NAFO 1A-1C) | 2.151 | 746 | 6.080 | |
Kitaata avataani saarulliit suffisartut | Nunatta Kitaani | 3.238 | 2.398 | 7.878 |
Tunumi/Island Avataani saarulliit suffisartut | Kitaani Tunumilu | 23.518 | 23.518 | 37.274 |
Qalerallit | Tunumi, Islandimi, Savalimmiuni | 17.890 | 19.703* | 25.425 8.733 i GRL |
Suluppaagarsuaq (Sebastes norvegicus) | Tunumi Islandimilu | 46.911 | 41.286 | 32.873 2.210 i GRL |
Suluppaagaq Itisoormioq (Sebastes mentella) | Tunumi nunatta qaarsuata isuliffiani | Aalisartoqan-ngilaq | Aalisartoqan-ngilaq | 902 |
Saviup puua (Brosme brosme) | Tunumi Islandimilu | 5.914 | 5.139 | |
Blålange (Molva dypterygia) | Tunumi Islandimilu | 307 | 307 | |
Guldlaks (Argentina silus) | Tunumi Islandimilu | 12.273 | 10.920 | |
Nordisk beryx (Beryx spp) | Tunumi Islandimilu | 179 | 179 |
*2024imut siunnersuineq 19.703nut allanngortinneqarsimavoq kukkunikkut 21.541 tonsit allanneqarsimagaluaramik.
Siornatigut siunnersuinerit uani takusinnaavatit:
2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2015 |
2014 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 |
2007 |