Narhval & Hvidhval
Art | Forvaltningsområde | Rådgivning | År | Kilde |
Narhval | Etah / Smith Sund | 38 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 |
Inglefield bredning | 52 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 | |
Melville Bugten | 0 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 | |
Uummannaq | 123 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 | |
Diskobugten | 54 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 | |
Ittoqqortoormiit | 0 | 2023 | NAMMCO 2023 | |
Kangerlussuaq (ØGL) | 0 | 2023 | NAMMCO 2023 | |
Tasiilaq | 0 | 2023 | NAMMCO 2023 | |
Hvidhval | Nordvandet | 27 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 |
Vestgrønland (nord for Maniitsoq) | 265 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 | |
Vestgrønland (syd for Maniitsoq) | 0 | 2021 | NAMMCO-JCNB 2021 | |
Østgrønland | 0 | 2023 | NAMMCO 2023 |
- 2024 Tællinger af narhvaler i Østgrønlandsk DA
- 2024 Notat vedr. nedgangen af antal narhvaler i Østgrønland_FINAL
- Notat vedr. 2022-rådgivningen for narhvaler
- 2020 Notat angående narhvaler i Melville Bugten og Østgrønland
- 2019 Notat_narhvaler_Østgrønland
- 2019 Notat om narhvaler i Østgrønland
- 2015 Svar til spørgsmål angående forhøjelse af kvoten for narhvalfangst i Tasiilaq i 2015
- 2015 Rådgivning for nar- og hvidhvaler 2016-2020
- 2010 Rådgivning om hvidhval fangster om sommeren og syd for 65 grader Nord
- 2009 JCNB – NAMMCO JWG Report Hvidhval og narhval
- 2009 Rådgivning om narhval og hvidhval
- 2009 Proposal for narwhal catches
- 2007 Rådgivning om narhval og hvidhval