5 DD og NA-arter
Grønlandske arter, som vurderes til enten at være for utilstrækkeligt dokumenteret (DD) eller som ikke opfylder kriterierne (NA) for at kunne vurderes i rødlistesammenhæng
Arter som vurderes til utilstrækkelige data (DD)
Det er arter, hvis forekomst i Grønland ikke er særlig godt dokumenteret eller hvis vidensgrundlag er forældet, og som derfor ikke kan vurderes.
Dansk navn | Grønlandsk navn | Videnskabeligt navn | Vurdering | International kode |
Lille ildfugl | Pakkaluaq takornataq | Lycaena phlaeas | Utilstrækkelige data | DD |
Bairds ryle | Saarfaarsunnaq | Calidris bairdii | Utilstrækkelige data | DD |
Thayers måge | Larus thayeri | Utilstrækkelige data | DD | |
Vindrossel | Turdus iliacus | Utilstrækkelige data | DD | |
Rensdyr – bestand i Inglefield Land | Tuttut Avannarlerniittut | Rangifer tarandus | Linnaeus, 1758 | VU |
Rensdyr – bestand på Nuussuaq | Tuttut Nuussuarmiittut | Rangifer tarandus | Linnaeus, 1758 | VU |
Hvidskæving | Aarluarsuk | Lagenorhynchus acutus | Utilstrækkelige data | DD |
Spækhugger | Aarluk | Orcinus orca | Utilstrækkelige data | DD |
Døgling | Anarnak | Hyperoodon ampullatus | Utilstrækkelige data | DD |
Alpe-astragel | Astragalus alpinus | Utilstrækkelige data | DD | |
Gul snerre | Galium verum | Utilstrækkelige data | DD | |
Skør-star* | Carex membranacea | Utilstrækkelige data | DD | |
Edlunds svingel* | Festuca edlundiae | Utilstrækkelige data | DD |
Karplanter markeret med * har ikke været navngivet på dansk før.
Arter, der kategoriseres som ’vurdering ikke er mulig’ (NA)
Det er arter:
- som ikke er etableret med egentlige bestande i Grønland endnu, men som kan være under indvandring.
- hvis taksonomiske status er usikker (er det en art/underart eller blot en tilfældig variant)
- som er bragt til Grønland af menneskelige aktiviteter, og derfor ikke regnes som hjemmehørende. Der er flere af denne type blandt karplanterne, særligt i byområderne, og de er ikke medtaget her.
Dansk navn | Grønlandsk navn | Videnskabeligt navn | Vurdering | International kode |
Sølvmåge | Larus argentatus | Vurdering ikke mulig | NA | |
Gråsæl | Puisi siggutooq | Halichoerus grypus | Vurdering ikke mulig | NA |
Nordisk månerude* | Botrychium nordicum | Vurdering ikke mulig | NA | |
Kamillebladet månerude | Botrychium matricariifolium | Vurdering ikke mulig | NA | |
Unavngiven månerude-art | Botrychium minganense | Vurdering ikke mulig | NA | |
Lav ranunkel | Ranunculus repens | Vurdering ikke mulig | NA | |
Klippe-draba | Draba cinerea | Vurdering ikke mulig | NA | |
Grønlandsk draba | Draba groenlandica | Vurdering ikke mulig | NA | |
Norsk draba | Draba norvegica | Vurdering ikke mulig | NA | |
Bleg draba | Draba gredinii | Vurdering ikke mulig | NA | |
Arktisk braya | Braya humilis | Vurdering ikke mulig | NA | |
Grønlandsk braya | Braya intermedia | Vurdering ikke mulig | NA | |
Spæd mælkurt | Polygala serpylifolia | Vurdering ikke mulig | NA | |
Edwards fladstjerne* | Stellaria edwardsii | Vurdering ikke mulig | NA | |
Unavngiven fladstjerne-art | Stellaria crassipes | Vurdering ikke mulig | NA | |
Unavngiven fladstjerne-art | Stellaria monantha | Vurdering ikke mulig | NA | |
Unavngiven fladstjerne-art | Stellaria laeta | Vurdering ikke mulig | NA | |
Blæresmælde | Silene vulgaris | Vurdering ikke mulig | NA | |
Læge-ærenpris | Veronica officinalis | Vurdering ikke mulig | NA | |
Almindelig røllike | Achillea millefolium | Vurdering ikke mulig | NA | |
Porsilds annelgræs | Puccinellia porsildii | Vurdering ikke mulig | NA | |
Laurentinsk annelgræs | Puccinellia laurentiana | Vurdering ikke mulig | NA |
Karplanter markeret med * har ikke været navngivet på dansk før.
Opdateret 20.05.2019