6 Nationale ansvarsarter
Nationale ansvarsarter
Dette begreb dækker arter:
- hvor mere end 20 % af den samlede bestand (individer) opholder sig i grønlandsk område. Dette er af væsentlig forvaltningsmæssig betydning, og er angivet for de arter, primært blandt fuglene, hvor det har været muligt at vurdere.
- hvor hele ynglebestanden i Grønland er vurderet som isoleret fra nabobestandene (dvs. at deres risiko for at forsvinde fra Grønland ikke er påvirket af nabobestande i f.eks. Island eller Canada), og hvor Grønland derfor huser 100 % af individerne.
- endemiske arter/underarter, som som kun findes i Grønland.
Grønland har et internationalt ansvar for disse arter og bestandes beskyttelse.
- Arter/bestande, hvoraf 20 % eller mere af individerne forekommer i Grønland.
| Dansk Navn | Grønlandsk navn | Videnskabeligt navn | Andel af bestand i Grønland % | Global rødliste vurdering | Grønlandsk rødlistevur-dering |
| Isbjørn | Nanoq | Ursus maritimus | 20 | VU | VU |
| Klapmyds | Natsersuaq | Cystophora cristata | >50 | VU | VU |
| Grønlandssæl | Aataaq | Pagophila groenlandica | >50 | LC | LC |
| Grønlandshval, Baffin Bugt-bestand | Arfiviit Baffin Bugt-imiittut | Balaena mysticetus | >30 | LC | NT |
| Grønlandshval, Spitsbergen-bestand | Arfiviit Inngikitsulimmiittut | Balaena mysticetus | >50 | CR | VU |
| Kortnæbbet gås, islandsk/grønlandsk bestand | Nerleq siggukitsoq | Anser brachyrhynchus | >30 | LC | LC |
| Alm. ederfugl, vestgrønlandsk bestand | Miteq siorartooq, Kalaallit Nunaata Kitaaniittut | Somateria mollissima | 75 | LC | LC |
| Lysbuget knortegås, østlig bestand | Nerlernat Inngikitsulimmiittut | Branta bernicla hrota | 20 | LC | NT |
| Lysbuget knortegås, vestlig bestand | Nerlernat Canadamiittut | Branta bernicla hrota | 100 | NT | |
| Islandsk ryle, grønlandsk/canadisk bestand | Qajorlak | Calidris canutus islandica | >50 | LC | LC |
| Tejst, atlantisk bestand | Serfaq | Cepphus grylle | 30-50 | LC | LC |
| Søkonge | Appaliarsuk | Alle alle | 80 | LC | LC |
| Hvidsisken | Orpimmiutaq avan. | Carduelis hornemanni | >50 | LC | LC |
2. Endemiske arter/underarter i Grønland. Endemisk betyder at deres forekomst er begrænset til Grønland. For trækfuglenes vedkommende, så er det dog kun deres yngleområder der er begrænset til Grønland, idet de overvintrer uden for Grønland.
| Dansk navn | Grønlandsk navn | Videnskabeligt navn | Grønlandsk rødlistevurdering |
| Grønlandsk blisgås | Nerleq | Anser albifrons flavirostris | EN |
| Grønlandsk gråand | Qeerlutooq | Anas platyrhynchos conboschas | LC |
| Vestgrønlandsk fjeldrype | Aqisseq, Kitaaniittut | Lagopus mutus saturatus | LC |
| Sydlig fjeldrype | Aqisseq | Lagopus mutus reinhardtii | LC |
| Almindelig (Schiøler’s) ryle | Saarfaarsorlak | Calidris alpina arctica | LC |
| Hvidvinget måge | Naajaannaq | Larus glaucoides glaucoides | LC |
| Nathorsts stenbræk | Saxifraga nathorstii | LC | |
| Sibirisk draba | Draba sibirica arctica | LC | |
| Hvid kattefod | Antennaria affinis | LC | |
| Grønlandsk kattefod | Antennaria hansii | LC | |
| Rosenvinges kattefod | Antennaria intermedia | LC | |
| Subarktisk høgeurt | Hieracium hyparcticum | LC | |
| Stiv høgeurt | Hieracium rigorosum | LC | |
| Grønlandsk blåøje | Sisyrhinchium groenlandicum | VU | |
| Rosenkrantz’s annelgræs | Puccinellia rosenkrantzii | VU | |
| Porsilds annelgræs | Puccinellia porsildii | NA | |
| Grønlandsk annelgræs | Puccinellia groenlandica | LC | |
| Polunins rørhvene | Calamagrostis poluninii | NT | |
| Langes rørhvene | Calamagrostis hyperborea | NT | |
| Liden vandaks | Potamogeton pusillus groenlandicus | LC |
3. Isolerede bestande af dyr i Grønland. Disse er formentlig isolerede fra bestandene i nabolandene. Dvs. at en grønlandsk bestand i tilbagegang ikke vil blive tilført individer udefra. Et ? angiver, at det ikke kan udelukkes at bestanden har kontakt med nabobestande.
| Dansk navn | Grønlandsk navn | Videnskabeligt navn | Grønlandsk rødlistevurdering |
| Rensdyr, Nuussuaq-bestand | Tuttut Nuussuarmiittut | Rangifer tarandus | DD |
| Rensdyr, vestgrønlandsk bestand | Tuttut Kitaaniittut | Rangifer tarandus | DD |
| Rensdyr, Inglefield Land-bestand | Tuttu Avannarlerniittut | Rangifer tarandus | NT |
| Hvalros, nordøstgrønlandsk bestand | Aaveq Tunup Avannaaniittut | Odobenus rosmarus | NT |
| Hvalros, Nordvandsbestand | Aaveq Ava. ammalataaniittut | Odobenus rosmarus | VU |
| Spættet sæl | Qasigiaq | Phoca vitulina | CR |
| Narhval, vestgrønlandsk bestand* | Qilalugaq qernertaq | Monodon monoceros | NT |
| Narhval, østgrønlandsk bestand | Qilalugaq qernertaq | Monodon monoceros | EN |
| Marsvin | Niisa | Phocoena phocoena | LC |
| Storskarv ? | Oqaatsoq | Phalacrocorax carbo | LC |
| Almindelig ederfugl, østgrønlandsk bestand ? | Mitit siorartuut Tunumiittut | Somateria mollissima | LC |
| Bramgås ? | Nerlernarnaq | Branta leucopsis | LC |
| Strømand | Toornaviarsuk | Histrionicus histrionicus | LC |
| Toppet skallesluger | Paaq | Mergus serrartor | LC |
| Havørn | Nattoralik | Haliaeetus albicilla | VU |
| Laks, Kapisillit-bestand | Kapisillit Kapisilinniittut | Salmo salar | VU |
* Omfatter sommerbestandene i Vestgrønland.
Opdateret 20.05.2019
