Oprensning af tabte redskaber og affald på havbunden Udgivet 10.09.2020
Forskningsskibet Sanna undersøger og renser i perioden 13-22 September 2020 havbunden for tabte redskaber i Disko Bugten. Derfor beder vi venligst alle om at vise hensyn og ikke at sætte langliner i områderne i tabellen i tidsrummet 00:00-24:00 på de angivne datoer og områder.
PERIODE 00:00-24:00 | Sted | Feltkode | POSITION N og W grænse |
13 september SØNDAG | ALLUTTOQ | LK027, LL027 | 69o30N-69o45N, 51o15W-51o30W, |
14 September MANDAG | Qeqertaq | LN027 | 69 o52,5-70 o00N, 51o15W-51o30W |
15 September TIRSDAG | TORSUKATTAK | LN028 | 69 o52,5N-70o00N, 51o00W-51o15W |
16 September ONSDAG | TORSUKATTAK | LN029 | 69 o52,5N-70o00N, 50o45W-51o00W |
17 September TORSDAG | Qeqertaq | LN026 | 69 o52,5N-70o00N, 51o30W-51o45W |
18 September FREDAG | Oqaatsut | LH028 | 69 o15N-69 o22,5N, 51o00W-51o15W |
19 September LØRDAG | Ilulissat | LG028 | 69 o07,5N-69 o15N, 51o00W-51o15W |
20 September SØNDAG | Ilulissat | LG028 | 69 o07,5N-69 o15N, 51o00W-51o15W |
21 September MANDAG | Ilulissat | LG027 | 69 o07,5N-69 o15N, 51o15W-51o30W |
22 September TIRSDAG | Ilulissat | LH027 | 69 o15N-69 o22,5N 51o15W-51o30W |
Vær venlig at vise hensyn til undersøgelserne.
Formålet med projektet er at få mere viden om problemets omfang og samtid fjerne mest muligt affald fra havbunden. Projektet skal samtidig forsøge at estimerer hvordan mistede redskaber påvirker bestandene af hellefisk og krabber. Der testes også nye metoder til oprensning.
Vi beder derfor alle vise hensyn og undlade at sætte grej i de angivne feltkode og dato.
Har du spørgsmål til projektet eller information til os er du meget velkommen til at kontakte os.
Projektet er finansieret af miljøfonden og det Grønlandske selvstyre.
Med venlig hilsen og håb om et godt samarbejde.
Rasmus Nygaard – Grønlands Naturinstitut – Mobilnr. 270170, e-mail: rany@natur.gl
Rasmus Hedeholm – Sustainable Fisheries Greenland – Mobilnr. 272422, e-mail: rhe@sfg.gl